Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Závěrečný účet Města Poličky za rok 2006

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Text 2006 k 31.12.2006 k 31.12.2006 k UR k 31.12.2005
1. Běžné příjmy 126 372,9 131 786,5 132 198,5 100,3 136 859,7
2. Běžné dotace 52 074,1 57 618,5 57 615,4 100,0 53 152,4
3. Kapitálové příjmy 34 118,0 22 412,5 22 859,7 102,0 31 160,3
4. Kapitálové dotace 1 349,0 18 678,0 18 678,0 100,0 16 150,1
5. Financování - čerpání fondů 5 237,0 5 239,5 1 631,2   2 887,5
6. Financování ze zdrojů minulých let 5 956,0 5 956,0 -2 534,9   4 843,4
7. Celkem 225 107,0 241 691,0 230 447,9   245 053,4
8. Běžné výdaje 126 629,9 129 396,3 121 170,5 93,6 122 081,0
9. Běžné výdaje kryté dotacemi 52 074,1 57 643,5 55 601,7 96,5 51 852,0
10. Běžná rezerva   1 345,0 340,4 0,0 0,0 0,0
11. Kapitálové výdaje 33 764,0 23 879,4 23 249,7 97,4 35 013,5
12. Kapitálové výdaje kryté dotacemi 0,0 18 678,0 18 678,0 100,0 16 150,1
13. Financování - splátky jistin úvěrů 11 294,0 11 753,4 11 748,0 100,0 14 956,9
14. Financování - nákup podílových listů 0,0 0,0 0,0   5 000,0
15. Celkem 225 107,0 241 691,0 230 447,9   245 053,5
16. Zůstatek finančních prostředků na účtech 1 038,5 1 038,5      
17. Podílové listy Sporoinvest 5 000,0 5 000,0 5 000,0    

 

  Příjmy běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2006 k 31.12.2006 k 31.12.2006 k UR k 31.12.2005
1. Vodní hosp.a ŽP 10 260,0 11 077,9 11 185,0 101,0 10 614,6
2. Požární ochrana a krizové řízení 0,0 116,0 116,0 100,0 1,8
3. Osadní výbory 0,0 30,0 30,0 100,0 0,0
4. Lesní hospodářství 15 130,0 16 691,3 16 756,5 100,4 16 565,3
5. Informační centrum 526,0 613,0 831,4 135,6 984,0
6. Školství 5 498,4 5 957,7 5 738,9 96,3 6 016,8
7. Kultura a sport 2 786,7 7 020,3 6 911,4 98,4 3 873,7
8. Doprava 1 550,0 2 345,0 2 695,4 114,9 2 075,3
9. Místní správa 16 927,0 18 376,8 18 381,2 100,0 16 456,0
10. Městská policie  1 350,0 1 150,0 1 160,3 100,9 1 455,0
11. Sociální věci 30 182,0 31 516,5 31 536,4 100,1 31 936,2
12. v tom: dotace na sociální dávky  26 200,0 26 187,5 26 187,5 100,0 23 990,0
13.           dotace na Domov důchodců v Poličce 3 362,0 4 663,0 4 663,0 100,0 4 319,0
14.           DPS "Penzion" Polička 620,0 620,0 639,1 103,1 400,0
15.           peněžní dary a ostatní příjmy 0,0 43,5 44,2 101,6 4,7
16.           příjmy od obyv.Domova důchodců 0,0 2,5 2,6 104,0 3 222,5
17. Místní hospodářství 6 680,0 6 806,5 6 675,3 98,1 7 132,0
18. v tom: pronájmy nebyt.prostor,automaty 2 381,0 2 393,0 2 323,8 97,1 2 286,5
19.           příjmy z pronájmu  4 199,0 4 313,5 4 258,5 98,7 4 745,8
20.           provoz veřejných WC 100,0 100,0 93,0 93,0 99,7
21. Komunální služby  250,0 428,7 629,9 146,9 530,1
22. Pokladní správa 87 306,9 87 275,3 87 166,2 99,9 92 371,3
23. v tom: daňové příjmy 85 030,0 84 639,8 84 436,4 99,8 89 559,3
24.           nedaňové příjmy 1 571,9 1 912,5 2 006,6 104,9 1 962,7
25.           dotace  705,0 723,0 723,2 100,0 849,3
26. Běžné příjmy celkem 178 447,0 189 405,0 189 813,9 100,2 190 012,1
27.            
28. Financování          
29. čerpání zůstatku FRB 1 400,0 1 400,0 1 200,0 85,7 2 800,0
30. čerpání zůstatku Povodňového fondu 1 324,0 1 324,0 0,0 0,0 0,0
31. čerpání zůstatku sociálního fondu 90,0 92,5 92,5 100,0 80,0
32. čerpání zůstatku účtu KB  10,0 10,0 7,3 73,0 7,5
33. čerpání zůstatků fondů oprav Sídliště Hegerova A+B, M.Bureše 805-809 2 413,0 2 413,0 331,4 13,7 0,0

  Příjmy kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2006 k 31.12.2006 k 31.12.2006 k UR k 31.12.2005
1. Dotace na životní prostředí  1 349,0 150,0 150,0 100,0 170,1
2. Dotace na kamerový systém 0,0 696,0 696,0 100,0 0,0
3. Prodej pozemků 709,0 1 809,0 1 808,7 100,0 4 918,8
4. Prodej pozemků Mánesova 2 754,0 1 360,0 1 360,2 100,0 7 012,4
5. Prodej pozemků v průmyslové zóně 15 215,0 1 159,0 1 000,0 86,3 2 825,6
6. Prodej bytů - privatizace 11 769,0 12 289,0 12 906,3 105,0 10 178,3
7. Splátky bytů dle splátkového kalendáře 250,0 250,0 212,9 85,2 133,0
8. Prodej majetku ostatní 462,0 1 808,3 1 792,7 99,1 1 763,9
9. Příjem od VČP  784,0 962,6 966,9 100,4 509,3
10. Dotace na rekonstrukci zimního stadionu 0,0 15 000,0 15 000,0 100,0 0,0
11. Dotace na Regeneraci panelového sídliště 0,0 2 832,0 2 832,0 100,0 0,0
12. Splátky bytů Sídliště Hegerova A  300,0 300,0 306,8 102,3 1 414,0
13. Splátky bytů Sídliště Hegerova B  695,0 695,0 693,0 99,7 697,3
14. Splátky bytů revitalizace M.B.I. 800,0 1 351,6 1 371,4 101,5 990,6
15. Splátky bytů revitalizace M.B.II. 380,0 428,0 440,8 103,0 447,6
16. Finanční dar na rybníček v Liboháji 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0
17. Dotace pro požární ochranu 0,0 0,0 0,0 0,0 2 030,0
18. Dotace na školství 0,0 0,0 0,0 0,0 7 450,0
19. Dotace na kulturu 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0
20. Prodej osobních vozů (Lesní hosp.,MěÚ) 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5
21. Dotace na průmyslovou zónu 0,0 0,0 0,0 0,0 6 150,0
22. Kapitálové příjmy celkem 35 467,0 41 090,5 41 537,7 101,1 47 310,4

  Výdaje běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2006 k 31.12.2006 k 31.12.2006 k UR k 31.12.2005
1. Vodní hosp.a ŽP 6 346,0 5 947,9 5 612,0 94,4 5 842,2
2. Požární ochrana a krizové řízení 737,0 825,0 804,8 97,6 442,6
3. Osadní výbory 1 215,0 1 272,0 1 122,9 88,3 465,2
4. Lesní hospodářství 10 290,0 10 769,0 10 561,9 98,1 10 303,4
5. Informační centrum 1 335,0 1 422,0 1 376,3 96,8 1 650,4
6. Cestovní ruch 200,0 235,0 231,6 98,6 310,2
7. Školství 14 290,4 15 112,1 14 892,6 98,5 13 878,3
8. v tom: MŠ Rozmarýnek Polička - příspěvek 509,0 504,6 504,6 100,0 462,4
9.           MŠ Hegerova Polička - příspěvek 267,0 262,6 262,6 100,0 242,5
10.           MŠ Polička, Palackého nám. - příspěvek 415,0 410,6 410,6 100,0 378,5
11.           MŠ Čtyřlístek Polička - příspěvek 709,0 774,6 774,6 100,0 630,0
12.           MŠ Luční Polička - příspěvek 1 535,0 1 749,5 1 749,5 100,0 1 395,5
13.           MŠ - ostatní výdaje 200,0 215,0 210,1 97,7 110,8
14.           Masarykova ZŠ Polička - příspěvek 3 369,0 3 495,9 3 495,9 100,0 3 063,0
15.           Masarykova ZŠ Polička - ostatní výdaje 14,0 7,0 4,7 67,1 1,3
16.           ZŠ Na Lukách Polička - příspěvek 4 155,0 4 189,0 4 189,0 100,0 3 777,0
17.           Speciální základní škola - příspěvek 999,0 901,6 901,6 100,0 833,2
18.            Středisko volného času Mozaika Polička - příspěvek 540,0 461,0 461,0 100,0 548,0
19.           ZUŠ BM Polička - příspěvek 273,0 278,0 278,0 100,0 248,0
20.            Školní jídelna Polička, Rumunská - příspěvek 1 016,0 1 017,0 1 017,0 100,0 923,5
21.           Výdaje kryté úřadem práce 286,4 411,7 411,5 100,0 587,8
22.           Skatepark - ostatní výdaje 0,0 26,0 19,4 74,6 0,0
23.             MŠ Polička, Palackého nám. - oprava budovy 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0
24.            Středisko volného času Mozaika Polička - oprava budovy 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0
25.           ZUŠ BM Polička - oprava střechy 0,0 288,0 202,5 70,3 0,0
26.           Budova SOŠ a SOU, Polička - opravy  3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27.           Pojištění budov škol 0,0 0,0 0,0 0,0 102,9
28.           Masarykova ZŠ - vybavení tělocvičny 0,0 0,0 0,0 0,0 566,8
29.           Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (ost.výdaje) 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1
30. Kultura a sport 26 241,7 31 112,8 30 716,5 98,7 23 682,7
31. v tom: Městská knihovna Polička - příspěvek 2 293,0 2 318,0 2 318,3 100,0 2 295,3
32.              Tylův dům - příspěvek  4 525,0 4 925,7 4 925,7 100,0 5 464,0
33.           v tom:příspěvek na činnost 3 700,0 3 900,7 3 900,7 100,0 4 099,0
34.                     Martinů fest 255,0 305,0 305,0 100,0 305,0
35.                     Festival Polička Jazz 255,0 305,0 305,0 100,0 305,0
36.                     Festival Polička 555 255,0 355,0 355,0 100,0 355,0
37.                     Královna věnných měst 40,0 40,0 40,0 100,0 0,0
38.                     Den seniorů 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0
39.                     Masopust 20,0 20,0 20,0 100,0 0,0
40.           Divadelní spolek Tyl 500,0 500,0 500,0 100,0 100,0
41.            Městské muzeum a galerie Polička - příspěvek 2 439,0 2 439,0 2 439,0 100,0 2 508,0
42.           Hrad Svojanov - příspěvek 800,0 840,0 840,0 100,0 800,0
43.           Hrad Svojanov - opravy budov,střechy 45,0 2 710,0 2 585,3 95,4 0,0
44.           T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby - příspěvek 5 600,0 5 600,0 5 600,0 100,0 5 370,0
45.           Kronika 20,0 20,0 18,7 93,5 19,0
46.           Radnice 150,0 138,7 124,0 89,4 131,0
47.           Regenerace památek 9 010,0 10 293,0 10 063,5 97,8 6 149,9
48.           Jitřenka  530,0 559,7 554,5 99,1 545,0
49.           Ročenka 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
50.           ostatní 270,0 260,0 247,5 95,2 167,0
51.           Výdaje kryté úřadem práce 9,7 62,2 53,5 86,0 83,5
52.            Tylův dům a Městské muzeum a galerie Polička - oprava střech 0,0 446,5 446,5 100,0 0,0
53. Doprava 470,0 470,0 365,8 77,8 420,1
54.  v tom: městská doprava 210,0 210,0 210,0 100,0 210,0
55. Místní správa 34 805,0 36 463,8 35 907,0 98,5 33 008,1
56. v tom: činnost místní správy 32 239,0 33 765,8 33 424,8 99,0 30 936,6
57.           místní zastup.orgány 2 276,0 2 408,0 2 359,6 98,0 1 902,1
58.           SPOZ 100,0 100,0 77,8 77,8 58,0
59.           zahraniční spolupráce 190,0 190,0 44,8 23,6 111,4
60. Městská policie 2 508,0 2 508,0 2 352,6 93,8 2 252,7
61. Sociální věci 33 912,0 35 313,0 33 007,6 93,5 34 140,7
62. v tom: sociální dávky a poplatky 26 850,0 26 837,5 24 532,0 91,4 23 099,2
63.           DPS "Penzion" Polička - příspěvek 3 700,0 3 760,0 3 760,0 100,0 3 500,0
64.           Domov důchodců v Poličce - příspěvek 3 362,0 4 665,5 4 665,6 100,0 7 541,5
65.           ostatní sociální výdaje 0,0 50,0 50,0 100,0 0,0
66. Místní hospodářství - bydlení 6 229,0 6 295,5 2 959,8 47,0 3 166,2
67. Komunální služby 10 872,0 12 333,7 12 313,1 99,8 11 068,6
68. v tom: údržba města, komunikací, zeleně 9 617,0 11 180,7 11 167,7 99,9 9 885,6
69.           komunální a ostatní služby 1 255,0 1 153,0 1 145,4 99,3 1 183,0
70. Pokladní správa 30 597,9 27 300,4 24 547,7 89,9 33 301,6
71. v tom: příspěvky, úroky, fondy 28 472,9 26 129,4 23 720,4 90,8 32 602,8
72.           běžná rezerva 1 345,0 340,4 0,0 0,0 0,0
73.           sociální fond 780,0 830,6 827,3 99,6 698,8
74. Běžné výdaje celkem 180 049,0 187 380,2 176 772,2 94,3 173 933,0

  Výdaje kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2006 k 31.12.2006 k 31.12.2006 k UR k 31.12.2005
1. Vodní hospodářství a ŽP 1 280,0 1 486,0 1 294,9 87,1 2 948,3
2. Požární ochrana a civilní obrana 431,0 495,0 494,4 99,9 5 611,1
3. Osadní výbory 50,0 80,0 60,9 76,1 198,8
4. Lesní hospodářství 0,0 21,0 20,0 95,2 148,5
5. Školství 6 391,0 6 576,0 6 432,0 97,8 14 720,9
6.          v tom: MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (vybudování topení) 600,0 621,0 485,1 78,1 151,7
7.          MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (zahradní prvky) 64,0 64,0 64,0 100,0 52,0
8.           Školní jídelna Polička, Rumunská (rekonstrukce budovy, konvektomat) 0,0 1 500,0 1 500,0 100,0 242,0
9. Speciální základní škola Polička (výměna oken) 0,0 187,0 186,1 99,5 0,0
10.           Rekonstrukce školských zařízení (PD, inž.činnost, stavba) 4 332,0 3 832,0 3 831,9 100,0 11 761,2
11.           Rekonstrukce budovy SOŠ a SOU, Polička 160,0 137,0 131,2 95,8 295,5
12.           Masarykova ZŠ Polička (termostatické ventily) 235,0 235,0 233,7 99,4 0,0
13.           Školní jídelna Polička, Rumunská (sanace budovy) 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14.            MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (rekonstrukce budovy) 0,0 0,0 0,0 0,0 62,1
15.         MŠ Polička, Hegerova (rekonst.budovy) 0,0 0,0 0,0 0,0 116,5
16.         MŠ Luční Polička + ŠJ (rekonstrukce budovy, zahradní prvky) 0,0 0,0 0,0 0,0 375,0
17.            Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (termostatické ventily) 0,0 0,0 0,0 0,0 190,3
18.         Základní umělecká škola BM Polička (sanace budovy) 0,0 0,0 0,0 0,0 158,5
19.         Středisko volného času Mozaika Polička (sanace budovy) 0,0 0,0 0,0 0,0 92,8
20.         Skatepark (zařízení a úprava plochy) 0,0 0,0 0,0 0,0 1 223,3
21. Kultura a sport 195,0 195,0 195,2 100,1 550,6
22. v tom: PD na návrh interieru Památníku BM 195,0 195,0 195,2 0,0 0,0
23.            Projekt na opravu hradního paláce hradu Svojanov 0,0 0,0 0,0 0,0 491,0
24.           Hrad Svojanov (příspěvek na elektronický evidenční systém) 0,0 0,0 0,0 0,0 59,6
25. Místní správa 1 130,0 1 166,0 1 153,9 99,0 1 548,1
26. Městská policie 50,0 1 113,0 1 109,4 99,7 65,0
27. Místní hospodářství 311,0 479,4 432,1 90,1 1 048,0
28. v tom: výkupy pozemků 311,0 50,0 2,9 5,8 908,9
29.           montáž termostatických ventilů v DPS "Penzionu" 0,0 429,4 429,2 100,0 0,0
30.           rekonstrukce domů v majetku města 0,0 0,0 0,0 0,0 139,1
31. Komunální služby 23 326,0 29 908,0 29 696,9 99,3 22 693,3
32. v tom: komunikace+kanalizace 7 801,0 7 284,0 7 102,1 97,5 6 365,3
33.           průmyslová zóna ul.T.Novákové - stavba,dozor 11 702,0 0,0 0,0 0,0 9 803,2
34.           rozšíření veřejného osvětlení + PD 20,0 0,0 0,0 0,0 37,4
35.           rekonstrukce zimního stadionu 2 708,0 17 710,0 17 710,2 100,0 3 459,6
36.           nový územní plán 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37.           "RD Mánesova" - studie a projekt, inž.sítě 70,0 316,0 315,8 99,9 0,0
38.            výstavba garáží ul.B.Němcové 48,0 48,0 47,3 98,5 2 601,0
39.           regenerace panelových sídlišť 0,0 4 253,0 4 225,7 99,4 95,2
40.           ostatní investiční výdaje 277,0 297,0 295,8 99,6 331,6
41. Pokladní správa 600,0 1 038,0 1 038,0 100,0 1 631,0
42. v tom: příspěvky nezisk.organizacím 600,0 678,0 678,0 100,0 1 366,0
43.           půjčky z FRB 0,0 360,0 360,0 100,0 150,0
44.           podíl na grantu svazku KSM 0,0 0,0 0,0 0,0 115,0
45. Kapitálové výdaje celkem 33 764,0 42 557,4 41 927,7 98,5 51 163,6
46. Financování - splátky úvěrů (jistin)          
47. SFŽP 4 816,0 4 816,0 4 816,0 100,0 4 816,0
48. Hypotéka na TD 2 888,5 2 888,5 2 888,5 100,0 2 747,2
49. Hypotéka na Sídliště Hegerova A 216,5 216,5 216,5 100,0 1 202,0
50. Hypotéka na Sídliště Hegerova B 311,2 311,2 311,3 100,0 293,5
51. Úvěr DPS "Penzion" 2 008,0 2 008,0 2 008,0 100,0 2 008,0
52. Hypotéka na M.Bureše I. 743,6 1 203,0 1 197,5 99,5 700,2
53. Hypotéka na M.Bureše II. 310,2 310,2 310,2 100,0 292,8
54. Splátka do Povodňového fondu MMR 0,0 0,0 0,0 0,0 97,2
55. Splátka MMR FRB 0,0 0,0 0,0 0,0 2 800,0
56. Celkem 11 294,0 11 753,4 11 748,0 100,0 14 956,9

Vložil Votruba Ondřej (5/4/2007), přečteno 1852x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Financování města | Závěrečný účet Města Poličky za rok 2006