Město Polička

Závěrečný účet 2025

Ř.č. Text v tis.Kč
Schválený rozpočet
2025
v tis.Kč
Upravený rozpočet
31.12.2025
v tis.Kč
Skutečnost
31.12.2025
%
UR
v tis.Kč
Skutečnost
31.12.2024
1 Běžné příjmy 353 797,5 359 143,3 355 549,9 99,0 364 578,9
2 v tom: daňové příjmy 246 220,0 244 560,0 251 770,6 102,9 249 265,2
3            nedaňové příjmy 107 577,5 114 583,3 103 779,3 90,6 115 313,7
4 Neinvestiční dotace (běžné) 26 699,4 52 013,8 53 727,4 103,3 58 942,1
5 Kapitálové příjmy 30 919,0 31 877,0 21 695,3 68,1 41 372,6
6 Investiční dotace (kapitálové) 43 438,0 77 524,7 56 338,1 72,7 7 991,7
7 Příjmy celkem 454 853,9 520 558,8 487 310,7 93,6 472 885,3
8            
9 Běžné výdaje 305 340,6 301 910,2 284 700,1 94,3 278 626,8
10 Běžné výdaje kryté dotacemi 26 699,4 51 150,7 52 445,1 102,5 55 535,4
11 Kapitálové výdaje 234 382,0 318 504,6 246 381,3 77,4 140 106,5
12 Kapitálové výdaje kryté dotacemi 37 838,0 24 121,5 29 281,0 121,4 7 991,7
13 Výdaje celkem 604 260,0 695 687,0 612 807,5 88,1 482 260,4
14            
15 Saldo příjmů a výdajů (výsledek hospodaření) -149 406,1 -175 128,2 -125 496,8   -9 375,1
16            
17 Financování - čerpání fondu 45,4 45,4 45,4 100,0 38,3
18 Financování ze zdrojů minulých let 151 309,4 126 565,1 127 400,1 100,7 11 225,0
19 Financování - splátky jistin úvěrů -1 948,7 -1 948,7 -1 948,7 100,0 -1 888,2
20 Financování (úvěr na BD ul.A.Lidmilové) 0,0 14 211,7 0,0 0,0 0,0
21 Financování (úvěr na BD ul.U Vlečky) 0,0 36 254,7 0,0 0,0 0,0
22 Financování celkem 149 406,1 175 128,2 125 496,8   9 375,1
             
  Mimorozpočtová rezerva  37 519,8 62 264,1     150 850,4

Příjmy běžného rozpočtu 

Ř.č. Text v tis.Kč
Schválený rozpočet
2025
v tis.Kč
Upravený rozpočet
31.12.2025
v tis.Kč
Skutečnost
31.12.2025
%
UR
v tis.Kč
Skutečnost
31.12.2024
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 33 376,0 33 376,0 35 042,6 105,0 35 464,2
2 Požární ochrana a krizové řízení 0,0 236,6 302,4 127,8 216,9
3 Osadní výbory 20,0 20,0 33,5 167,5 30,5
4 Lesní hospodářství 34 050,0 43 939,4 45 594,7 103,8 66 158,7
5 Školství 25 421,0 32 941,6 19 313,7 58,6 3 476,8
6 Kultura a sport 1 633,0 3 576,0 3 660,6 102,4 5 271,8
7 Doprava 2 800,0 3 200,0 3 719,0 116,2 3 882,0
8 Činnost místní správy 26 489,4 26 989,0 27 147,8 100,6 30 841,0
9 Městská policie  1 000,0 1 000,0 1 128,8 112,9 1 175,8
10 Sociální věci 866,0 9 506,0 9 456,3 99,5 10 402,2
11 Veřejné práce 13,0 13,0 13,0 100,0 353,0
12 Místní hospodářství 9 946,0 10 555,0 11 401,5 108,0 10 330,7
13 Komunální služby  255,0 1 663,0 2 144,4 128,9 292,0
14 Pokladní správa 244 627,5 244 141,5 250 319,0 102,5 255 625,4
15 Běžné příjmy celkem 380 496,9 411 157,1 409 277,3 99,5 423 521,0
16            
17 Financování          
18 čerpání zůstatku sociálního fondu 45,4 45,4 45,4 100,0 38,3

 Příjmy kapitálového rozpočtu

Ř.č. Text v tis.Kč
Schválený rozpočet
2025
v tis.Kč
Upravený rozpočet
31.12.2025
v tis.Kč
Skutečnost
31.12.2025
%
UR
v tis.Kč
Skutečnost
31.12.2024
1 Kapitálové dotace, příspěvky  43 438,0 77 524,7 56 338,1 72,7 7 991,7
2      na dešťovou zdrž 0,0 28 500,0 28 561,0 100,2 0,0
3      na požární cisternu 4 750,0 34,0 34,6 101,8 0,0
4      na lesní hospodářský plán 0,0 0,0 0,0 0,0 826,2
5      na školství 9 588,0 7 535,3 6 120,3 81,2 200,0
6      na kulturu 0,0 268,0 268,0 100,0 100,0
7      na IT vybavení 0,0 0,0 0,0 0,0 187,3
8      pro DPS "Penzion" Polička 0,0 0,0 0,0 0,0 1 507,5
9      na vestavbu 3 bytů ul.Smetanova 309 6 100,0 5 701,0 5 696,8 99,9 0,0
10      na byty A.Lidmilové 0,0 5 466,0 0,0 0,0 0,0
11      na byty ul. U Vlečky 0,0 13 944,0 0,0 0,0 0,0
12      na fotovoltaické elektrárny 13 000,0 9 666,4 9 666,6 100,0 0,0
13      na revitalizaci nám. B.Martinů a pod kostelem 10 000,0 6 410,0 5 990,8 93,5 0,0
14      na rekonstrukci části chodníků ul. Starohradská  0,0 0,0 0,0 0,0 4 137,4
15      na byty v Lezníku 0,0 0,0 0,0 0,0 1 033,3
16 Lesní hospodářství 0,0 0,0 0,0 0,0 48,8
17 Školství 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Místní hospodářství  30 692,0 31 877,0 21 695,3 68,1 21 323,8
19 Pokladní správa 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
20 Kapitálové příjmy celkem 74 357,0 109 401,7 78 033,4 71,3 49 364,3

 Výdaje běžného rozpočtu

Ř.č. Text v tis.Kč
Schválený rozpočet
2025
v tis.Kč
Upravený rozpočet
31.12.2025
v tis.Kč
Skutečnost
31.12.2025
%
UR
v tis.Kč
Skutečnost
31.12.2024
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 18 515,0 18 870,5 17 033,7 90,3 15 521,4
2 Požární ochrana a krizové řízení 2 719,0 3 039,0 2 527,0 83,2 1 891,6
3 Osadní výbory 1 775,0 1 578,2 1 298,0 82,2 1 840,3
4 Lesní hospodářství 37 480,0 40 430,0 37 471,4 92,7 46 649,7
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 919,0 1 919,0 1 877,4 97,8 1 711,0
6 Školství 30 125,0 39 181,6 38 724,8 98,8 29 976,3
7      MŠ Rozmarýnek Polička 1 348,0 1 831,4 1 812,1 98,9 1 599,0
8      MŠ Polička, Palackého nám.  1 189,0 1 528,2 1 521,7 99,6 1 033,0
9      MŠ Čtyřlístek Polička  1 846,0 2 217,0 2 217,0 100,0 1 987,0
10      MŠ Luční Polička  3 619,0 4 385,0 4 385,0 100,0 4 072,0
11      Masarykova ZŠ Polička  8 725,0 12 406,3 12 406,3 100,0 7 930,0
12      ZŠ Na Lukách Polička  6 782,0 8 782,8 8 782,8 100,0 7 577,0
13      Středisko volného času Mozaika Polička  2 191,0 2 946,2 2 946,2 100,0 1 172,4
14      Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička 1 259,0 2 128,9 2 128,9 100,0 133,0
15      Školní jídelna Polička, Rumunská  2 190,0 1 920,8 1 874,4 97,6 1 018,0
16      ostatní  976,0 1 035,0 650,4 62,8 3 454,9
17 Kultura a sport 51 230,0 52 866,0 52 180,5 98,7 61 447,9
18      Městská knihovna Polička  6 528,0 6 956,0 6 956,0 100,0 6 705,0
19      Tylův dům  10 956,0 10 731,0 10 731,0 100,0 11 493,0
20      Městské muzeum a galerie Polička  8 869,0 9 310,0 9 310,0 100,0 8 272,0
21      Hrad Svojanov  2 777,0 2 602,0 2 602,0 100,0 5 584,0
22      T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby  15 710,0 15 710,0 15 707,5 100,0 15 823,0
23      ostatní 4 800,0 4 988,0 4 308,0 86,4 13 570,9
24 Doprava 1 342,0 1 342,0 1 231,9 91,8 1 172,2
25 Činnost místní správy 70 015,0 70 693,6 68 413,0 96,8 63 463,1
26 Městská policie 3 031,0 2 981,0 2 891,1 97,0 2 795,8
27 Sociální věci 10 428,0 18 210,0 17 482,3 96,0 15 619,1
28           DPS "Penzion" Polička 6 100,0 13 627,0 13 627,0 100,0 12 662,0
29           ostatní  4 328,0 4 583,0 3 855,3 84,1 2 957,1
30 Veřejné práce 2 194,0 2 133,0 2 008,9 94,2 1 811,6
31 Místní hospodářství  7 040,0 6 590,0 5 335,5 81,0 4 540,9
32 Komunální služby 45 171,0 43 731,0 41 624,2 95,2 34 244,1
33 Pokladní správa 49 056,0 49 496,0 47 045,5 95,0 51 477,2
34 Běžné výdaje celkem 332 040,0 353 060,9 337 145,2 95,5 334 162,2

 Výdaje kapitálového rozpočtu

Ř.č. Text v tis.Kč
Schválený rozpočet
2025
v tis.Kč
Upravený rozpočet
31.12.2025
v tis.Kč
Skutečnost
31.12.2025
%
UR
v tis.Kč
Skutečnost
31.12.2024
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 50 355,0 56 260,0 51 090,8 90,8 6 592,2
2 Požární ochrana a krizové řízení 13 360,0 1 618,0 1 484,7 91,8 72,6
3 Osadní výbory 1 800,0 2 341,8 2 275,9 97,2 3 926,5
4 Lesní hospodářství 6 950,0 6 975,0 1 818,6 26,1 257,1
5 Školství 66 375,0 56 576,3 53 915,0 95,3 6 476,7
6 Kultura a sport 490,0 1 751,0 1 371,5 78,3 4 192,5
7 Činnost místní správy 250,0 321,0 261,8 81,6 3 069,3
8 Městská policie 1 100,0 1 150,0 1 149,3 99,9 460,0
9 Sociální věci 800,0 800,0 0,0 0,0 3 099,5
10 Místní hospodářství  47 450,0 136 420,0 88 726,6 65,0 44 834,7
11 Komunální služby 78 020,0 67 013,0 62 168,1 92,8 74 702,1
12 Pokladní správa  5 270,0 11 400,0 11 400,0 100,0 415,0
13 Kapitálové výdaje celkem 272 220,0 342 626,1 275 662,3 80,5 148 098,2
14            
15 Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)          
16 Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova 1 948,7 1 948,7 1 948,7 100,0 1 888,2
17 Celkem 1 948,7 1 948,7 1 948,7 100,0 1 888,2